NITTO 日東機箱 CH20-5機箱控制柜 全國總代理

NITTO 日東機箱 CH20-5機箱控制柜 全國總代理
采用流暢設(shè)計、操作性能高的彈簧鎖。
采用了內(nèi)合頁,外形流暢。
接地端子設(shè)置在前方,接地布線作業(yè)操作簡單。
柜體背面留出很大空間,方便安裝孔的加工。
基板固定采用突起較少的螺絲。
NITTO 日東機箱 CH20-5機箱控制柜 全國總代理
| 安裝場所 | 室內(nèi) | 
|---|---|
| IP防護等級 | IP4X | 
| 顏色 | 淺米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) | 
| 材質(zhì) | 鐵 | 
| 安裝基板 | 鐵制基板(1.6mm)乳白色(2.5Y9/1) | 
| 機柜板厚 | 門1.6mm 柜體1.2mm | 
| 拉手 | 彈簧鎖(不銹鋼材質(zhì)) | 
| 門樣式 | 單門 | 
| 結(jié)構(gòu) | 帶密封墊 | 
深:120 mm
產(chǎn)品貨號  | 外形尺寸 mm  | 基板尺寸 mm  | 有效深度 mm  | 產(chǎn)品重量 kg  | 原產(chǎn)品替代品  | |||
寬  | 高  | 深  | 寬  | 高  | ||||
CH12-152A  | 150  | 200  | 120  | 100  | 150  | 103  | 2.1  | CH12-152  | 
CH12-152AC  | 150  | 200  | 120  | 100  | 150  | 103  | 2.1  | CH12-152C  | 
CH12-152  | 150  | 250  | 120  | 100  | 200  | 103  | 2.5  | ー  | 
CH12-152C  | 150  | 250  | 120  | 100  | 200  | 103  | 2.5  | ー  | 
CH12-153A  | 150  | 300  | 120  | 100  | 250  | 103  | 2.9  | ー  | 
CH12-153AC  | 150  | 300  | 120  | 100  | 250  | 103  | 2.9  | ー  | 
CH12-21  | 200  | 150  | 120  | 150  | 100  | 103  | 2.1  | ー  | 
CH12-21C  | 200  | 150  | 120  | 150  | 100  | 103  | 2.1  | ー  | 
CH12-22A  | 200  | 200  | 120  | 150  | 150  | 103  | 2.6  | CH12-22  | 
CH12-22AC  | 200  | 200  | 120  | 150  | 150  | 103  | 2.6  | CH12-22C  | 
CH12-22  | 200  | 250  | 120  | 150  | 200  | 103  | 3.1  | CH12-225  | 
CH12-22C  | 200  | 250  | 120  | 150  | 200  | 103  | 3.1  | CH12-225C  | 
CH12-23A  | 200  | 300  | 120  | 150  | 250  | 103  | 3.6  | ー  | 
CH12-23AC  | 200  | 300  | 120  | 150  | 250  | 103  | 3.6  | ー  | 
CH12-24A  | 200  | 400  | 120  | 150  | 350  | 103  | 4.5  | CH12-24  | 
CH12-24AC  | 200  | 400  | 120  | 150  | 350  | 103  | 4.5  | CH12-24C  | 
CH12-252A  | 250  | 200  | 120  | 200  | 150  | 103  | 3.0  | CH12-252  | 
CH12-252AC  | 250  | 200  | 120  | 200  | 150  | 103  | 3.0  | CH12-252C  | 
CH12-252  | 250  | 250  | 120  | 200  | 200  | 103  | 3.6  | ー  | 
CH12-252C  | 250  | 250  | 120  | 200  | 200  | 103  | 3.6  | ー  | 
CH12-253A  | 250  | 300  | 120  | 200  | 250  | 103  | 4.2  | CH12-253  | 
CH12-253AC  | 250  | 300  | 120  | 200  | 250  | 103  | 4.2  | CH12-253C  | 
CH12-32A  | 300  | 200  | 120  | 250  | 150  | 103  | 3.5  | CH12-32  | 
CH12-32AC  | 300  | 200  | 120  | 250  | 150  | 103  | 3.5  | CH12-32C  | 
CH12-32  | 300  | 250  | 120  | 250  | 200  | 103  | 4.2  | CH12-325  | 
CH12-32C  | 300  | 250  | 120  | 250  | 200  | 103  | 4.2  | CH12-325C  | 
CH12-33A  | 300  | 300  | 120  | 250  | 250  | 103  | 4.9  | CH12-33  | 
CH12-33AC  | 300  | 300  | 120  | 250  | 250  | 103  | 4.9  | CH12-33C  | 
CH12-34A  | 300  | 400  | 120  | 250  | 350  | 103  | 6.2  | CH12-34  | 
CH12-34AC  | 300  | 400  | 120  | 250  | 350  | 103  | 6.2  | CH12-34C  | 
CH12-43A  | 400  | 300  | 120  | 350  | 250  | 103  | 6.2  | CH12-43  | 
CH12-43AC  | 400  | 300  | 120  | 350  | 250  | 103  | 6.2  | CH12-43C  | 
CH12-44A  | 400  | 400  | 120  | 350  | 350  | 103  | 7.8  | ー  | 
CH12-44AC  | 400  | 400  | 120  | 350  | 350  | 103  | 7.8  | ー  | 
CH12-53A  | 500  | 300  | 120  | 450  | 250  | 103  | 7.4  | CH12-53  | 
CH12-53AC  | 500  | 300  | 120  | 450  | 250  | 103  | 7.4  | CH12-53C  | 
深:160 mm
產(chǎn)品貨號  | 外形尺寸 mm  | 基板尺寸 mm  | 有效深度 mm  | 產(chǎn)品重量 kg  | 原產(chǎn)品替代品  | |||
寬  | 高  | 深  | 寬  | 高  | ||||
CH16-152A  | 150  | 200  | 160  | 100  | 150  | 143  | 2.4  | CH16-152  | 
CH16-152AC  | 150  | 200  | 160  | 100  | 150  | 143  | 2.4  | CH16-152C  | 
CH16-152  | 150  | 250  | 160  | 100  | 200  | 143  | 2.8  | ー  | 
CH16-152C  | 150  | 250  | 160  | 100  | 200  | 143  | 2.8  | ー  | 
CH16-153A  | 150  | 300  | 160  | 100  | 250  | 143  | 3.3  | ー  | 
CH16-153AC  | 150  | 300  | 160  | 100  | 250  | 143  | 3.3  | ー  | 
CH16-21  | 200  | 150  | 160  | 150  | 100  | 143  | 2.4  | ー  | 
CH16-21C  | 200  | 150  | 160  | 150  | 100  | 143  | 2.4  | ー  | 
CH16-22A  | 200  | 200  | 160  | 150  | 150  | 143  | 2.9  | CH16-22  | 
CH16-22AC  | 200  | 200  | 160  | 150  | 150  | 143  | 2.9  | CH16-22C  | 
CH16-22  | 200  | 250  | 160  | 150  | 200  | 143  | 3.4  | CH16-225  | 
CH16-22C  | 200  | 250  | 160  | 150  | 200  | 143  | 3.4  | CH16-225C  | 
CH16-23A  | 200  | 300  | 160  | 150  | 250  | 143  | 4.0  | ー  | 
CH16-23AC  | 200  | 300  | 160  | 150  | 250  | 143  | 4.0  | ー  | 
CH16-24A  | 200  | 400  | 160  | 150  | 350  | 143  | 5.0  | CH16-24  | 
CH16-24AC  | 200  | 400  | 160  | 150  | 350  | 143  | 5.0  | CH16-24C  | 
CH16-2  | 200  | 500  | 160  | 150  | 450  | 143  | 6.0  | CH16-25  | 
CH16-2C  | 200  | 500  | 160  | 150  | 450  | 143  | 6.0  | CH16-25C  | 
CH16-252A  | 250  | 200  | 160  | 200  | 150  | 143  | 3.4  | CH16-252  | 
CH16-252AC  | 250  | 200  | 160  | 200  | 150  | 143  | 3.4  | CH16-252C  | 
CH16-252  | 250  | 250  | 160  | 200  | 200  | 143  | 4.0  | CH16-2525  | 
CH16-252C  | 250  | 250  | 160  | 200  | 200  | 143  | 4.0  | CH16-2525C  | 
CH16-253A  | 250  | 300  | 160  | 200  | 250  | 143  | 4.7  | CH16-253  | 
CH16-253AC  | 250  | 300  | 160  | 200  | 250  | 143  | 4.7  | CH16-253C  | 
CH16-253  | 250  | 350  | 160  | 200  | 300  | 143  | 5.3  | ー  | 
CH16-253C  | 250  | 350  | 160  | 200  | 300  | 143  | 5.3  | ー  | 
CH16-32A  | 300  | 200  | 160  | 250  | 150  | 143  | 3.9  | CH16-32  | 
CH16-32AC  | 300  | 200  | 160  | 250  | 150  | 143  | 3.9  | CH16-32C  | 
CH16-32  | 300  | 250  | 160  | 250  | 200  | 143  | 4.6  | CH16-325  | 
CH16-32C  | 300  | 250  | 160  | 250  | 200  | 143  | 4.6  | CH16-325C  | 
CH16-33A  | 300  | 300  | 160  | 250  | 250  | 143  | 5.3  | CH16-33  | 
CH16-33AC  | 300  | 300  | 160  | 250  | 250  | 143  | 5.3  | CH16-33C  | 
CH16-33  | 300  | 350  | 160  | 250  | 300  | 143  | 6.0  | ー  | 
CH16-33C  | 300  | 350  | 160  | 250  | 300  | 143  | 6.0  | ー  | 
CH16-34A  | 300  | 400  | 160  | 250  | 350  | 143  | 6.7  | CH16-34  | 
CH16-34AC  | 300  | 400  | 160  | 250  | 350  | 143  | 6.7  | CH16-34C  | 
CH16-3  | 300  | 500  | 160  | 250  | 450  | 143  | 8.1  | CH16-35  | 
CH16-3C  | 300  | 500  | 160  | 250  | 450  | 143  | 8.1  | CH16-35C  | 
CH16-352  | 350  | 250  | 160  | 300  | 200  | 143  | 5.2  | CH16-3525  | 
CH16-352C  | 350  | 250  | 160  | 300  | 200  | 143  | 5.2  | CH16-3525C  | 
CH16-353A  | 350  | 300  | 160  | 300  | 250  | 143  | 6.0  | ー  | 
CH16-353AC  | 350  | 300  | 160  | 300  | 250  | 143  | 6.0  | ー  | 
CH16-353  | 350  | 350  | 160  | 300  | 300  | 143  | 6.8  | ー  | 
CH16-353C  | 350  | 350  | 160  | 300  | 300  | 143  | 6.8  | ー  | 
CH16-43A  | 400  | 300  | 160  | 350  | 250  | 143  | 6.7  | CH16-43  | 
CH16-43AC  | 400  | 300  | 160  | 350  | 250  | 143  | 6.7  | CH16-43C  | 
CH16-43  | 400  | 350  | 160  | 350  | 300  | 143  | 7.5  | ー  | 
CH16-43C  | 400  | 350  | 160  | 350  | 300  | 143  | 7.5  | ー  | 
CH16-44A  | 400  | 400  | 160  | 350  | 350  | 143  | 8.4  | CH16-44  | 
CH16-44AC  | 400  | 400  | 160  | 350  | 350  | 143  | 8.4  | CH16-44C  | 
CH16-4  | 400  | 500  | 160  | 350  | 450  | 143  | 10.1  | CH16-45  | 
CH16-4C  | 400  | 500  | 160  | 350  | 450  | 143  | 10.1  | CH16-45C  | 
CH16-453  | 450  | 350  | 160  | 400  | 300  | 143  | 8.3  | ー  | 
CH16-453C  | 450  | 350  | 160  | 400  | 300  | 143  | 8.3  | ー  | 
CH16-53A  | 500  | 300  | 160  | 450  | 250  | 143  | 8.0  | CH16-53  | 
CH16-53AC  | 500  | 300  | 160  | 450  | 250  | 143  | 8.0  | CH16-53C  | 
CH16-54A  | 500  | 400  | 160  | 450  | 350  | 143  | 10.1  | CH16-54  | 
CH16-54AC  | 500  | 400  | 160  | 450  | 350  | 143  | 10.1  | CH16-54C  | 
CH16-5  | 500  | 500  | 160  | 450  | 450  | 143  | 12.2  | CH16-55  | 
CH16-5C  | 500  | 500  | 160  | 450  | 450  | 143  | 12.2  | CH16-55C  | 
CH16-6  | 600  | 500  | 160  | 550  | 450  | 143  | 14.2  | ー  | 
CH16-6C  | 600  | 500  | 160  | 550  | 450  | 143  | 14.2  | ー  | 
深:200 mm
產(chǎn)品貨號  | 外形尺寸 mm  | 基板尺寸 mm  | 有效深度 mm  | 產(chǎn)品重量 kg  | 原產(chǎn)品替代品  | |||
寬  | 高  | 深  | 寬  | 高  | ||||
CH20-22  | 200  | 250  | 200  | 150  | 200  | 183  | 3.7  | ー  | 
CH20-22C  | 200  | 250  | 200  | 150  | 200  | 183  | 3.7  | ー  | 
CH20-23A  | 200  | 300  | 200  | 150  | 250  | 183  | 4.3  | ー  | 
CH20-23AC  | 200  | 300  | 200  | 150  | 250  | 183  | 4.3  | ー  | 
CH20-252  | 250  | 250  | 200  | 200  | 200  | 183  | 4.4  | ー  | 
CH20-252C  | 250  | 250  | 200  | 200  | 200  | 183  | 4.4  | ー  | 
CH20-253A  | 250  | 300  | 200  | 200  | 250  | 183  | 5.1  | ー  | 
CH20-253AC  | 250  | 300  | 200  | 200  | 250  | 183  | 5.1  | ー  | 
CH20-253  | 250  | 350  | 200  | 200  | 300  | 183  | 5.7  | ー  | 
CH20-253C  | 250  | 350  | 200  | 200  | 300  | 183  | 5.7  | ー  | 
CH20-32  | 300  | 250  | 200  | 250  | 200  | 183  | 5.0  | ー  | 
CH20-32C  | 300  | 250  | 200  | 250  | 200  | 183  | 5.0  | ー  | 
CH20-33A  | 300  | 300  | 200  | 250  | 250  | 183  | 5.8  | CH20-33  | 
CH20-33AC  | 300  | 300  | 200  | 250  | 250  | 183  | 5.8  | CH20-33C  | 
CH20-33  | 300  | 350  | 200  | 250  | 300  | 183  | 6.5  | ー  | 
CH20-33C  | 300  | 350  | 200  | 250  | 300  | 183  | 6.5  | ー  | 
CH20-34A  | 300  | 400  | 200  | 250  | 350  | 183  | 7.2  | CH20-34  | 
CH20-34AC  | 300  | 400  | 200  | 250  | 350  | 183  | 7.2  | CH20-34C  | 
CH20-3  | 300  | 500  | 200  | 250  | 450  | 183  | 8.7  | CH20-35  | 
CH20-3C  | 300  | 500  | 200  | 250  | 450  | 183  | 8.7  | CH20-35C  | 
CH20-352  | 350  | 250  | 200  | 300  | 200  | 183  | 5.6  | ー  | 
CH20-352C  | 350  | 250  | 200  | 300  | 200  | 183  | 5.6  | ー  | 
CH20-353A  | 350  | 300  | 200  | 300  | 250  | 183  | 6.5  | ー  | 
CH20-353AC  | 350  | 300  | 200  | 300  | 250  | 183  | 6.5  | ー  | 
CH20-353  | 350  | 350  | 200  | 300  | 300  | 183  | 7.3  | ー  | 
CH20-353C  | 350  | 350  | 200  | 300  | 300  | 183  | 7.3  | ー  | 
CH20-43A  | 400  | 300  | 200  | 350  | 250  | 183  | 7.2  | CH20-43  | 
CH20-43AC  | 400  | 300  | 200  | 350  | 250  | 183  | 7.2  | CH20-43C  | 
CH20-43  | 400  | 350  | 200  | 350  | 300  | 183  | 8.1  | CH20-435  | 
CH20-43C  | 400  | 350  | 200  | 350  | 300  | 183  | 8.1  | CH20-435C  | 
CH20-44A  | 400  | 400  | 200  | 350  | 350  | 183  | 9.0  | CH20-44  | 
CH20-44AC  | 400  | 400  | 200  | 350  | 350  | 183  | 9.0  | CH20-44C  | 
CH20-4  | 400  | 500  | 200  | 350  | 450  | 183  | 10.8  | CH20-45  | 
CH20-4C  | 400  | 500  | 200  | 350  | 450  | 183  | 10.8  | CH20-45C  | 
CH20-46A  | 400  | 600  | 200  | 350  | 550  | 183  | 12.6  | CH20-46  | 
CH20-46AC  | 400  | 600  | 200  | 350  | 550  | 183  | 12.6  | CH20-46C  | 
CH20-453  | 450  | 350  | 200  | 400  | 300  | 183  | 8.9  | CH20-4535  | 
CH20-453C  | 450  | 350  | 200  | 400  | 300  | 183  | 8.9  | CH20-4535C  | 
CH20-53A  | 500  | 300  | 200  | 450  | 250  | 183  | 8.7  | CH20-53  | 
CH20-53AC  | 500  | 300  | 200  | 450  | 250  | 183  | 8.7  | CH20-53C  | 
CH20-54A  | 500  | 400  | 200  | 450  | 350  | 183  | 10.8  | CH20-54  | 
CH20-54AC  | 500  | 400  | 200  | 450  | 350  | 183  | 10.8  | CH20-54C  | 
CH20-5  | 500  | 500  | 200  | 450  | 450  | 183  | 12.9  | CH20-55  | 
CH20-5C  | 500  | 500  | 200  | 450  | 450  | 183  | 12.9  | CH20-55C  | 
CH20-56A  | 500  | 600  | 200  | 450  | 550  | 183  | 15.0  | CH20-56  | 
CH20-56AC  | 500  | 600  | 200  | 450  | 550  | 183  | 15.0  | CH20-56C  | 
CH20-64A  | 600  | 400  | 200  | 550  | 350  | 183  | 12.6  | CH20-64  | 
CH20-64AC  | 600  | 400  | 200  | 550  | 350  | 183  | 12.6  | CH20-64C  | 
CH20-6  | 600  | 500  | 200  | 550  | 450  | 183  | 15.0  | CH20-65  | 
CH20-6C  | 600  | 500  | 200  | 550  | 450  | 183  | 15.0  | CH20-65C  | 
CH20-66A  | 600  | 600  | 200  | 550  | 550  | 183  | 17.5  | CH20-66  | 
CH20-66AC  | 600  | 600  | 200  | 550  | 550  | 183  | 17.5  | CH20-66C  | 
深:250 mm
產(chǎn)品貨號  | 外形尺寸 mm  | 基板尺寸 mm  | 有效深度 mm  | 產(chǎn)品重量 kg  | 原產(chǎn)品替代品  | |||
寬  | 高  | 深  | 寬  | 高  | ||||
CH25-33A  | 300  | 300  | 250  | 250  | 250  | 233  | 6.4  | ー  | 
CH25-33AC  | 300  | 300  | 250  | 250  | 250  | 233  | 6.4  | ー  | 
CH25-34A  | 300  | 400  | 250  | 250  | 350  | 233  | 7.9  | CH25-34  | 
CH25-34AC  | 300  | 400  | 250  | 250  | 350  | 233  | 7.9  | CH25-34C  | 
CH25-43A  | 400  | 300  | 250  | 350  | 250  | 233  | 7.9  | CH25-43  | 
CH25-43AC  | 400  | 300  | 250  | 350  | 250  | 233  | 7.9  | CH25-43C  | 
CH25-44A  | 400  | 400  | 250  | 350  | 350  | 233  | 9.8  | CH25-44  | 
CH25-44AC  | 400  | 400  | 250  | 350  | 350  | 233  | 9.8  | CH25-44C  | 
CH25-4  | 400  | 500  | 250  | 350  | 450  | 233  | 11.6  | CH25-45  | 
CH25-4C  | 400  | 500  | 250  | 350  | 450  | 233  | 11.6  | CH25-45C  | 
CH25-54A  | 500  | 400  | 250  | 450  | 350  | 233  | 11.6  | CH25-54  | 
CH25-54AC  | 500  | 400  | 250  | 450  | 350  | 233  | 11.6  | CH25-54C  | 
CH25-5  | 500  | 500  | 250  | 450  | 450  | 233  | 13.9  | CH25-55  | 
CH25-5C  | 500  | 500  | 250  | 450  | 450  | 233  | 13.9  | CH25-55C  | 
CH25-56A  | 500  | 600  | 250  | 450  | 550  | 233  | 16.1  | CH25-56  | 
CH25-56AC  | 500  | 600  | 250  | 450  | 550  | 233  | 16.1  | CH25-56C  | 
CH25-6  | 600  | 500  | 250  | 550  | 450  | 233  | 16.1  | CH25-65  | 
CH25-6C  | 600  | 500  | 250  | 550  | 450  | 233  | 16.1  | CH25-65C  | 
CH25-66A  | 600  | 600  | 250  | 550  | 550  | 233  | 18.6  | CH25-66  | 
CH25-66AC  | 600  | 600  | 250  | 550  | 550  | 233  | 18.6  | CH25-66C  | 
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。